
| Company Name | TOHO HOLDINGS CO., LTD. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Office | 5-2-1, Daizawa,Setagaya Ward, Tokyo 155-8655, Japan Map | |||||||||||||||
| Ochanomizu Office | 2-5-53 Kanda Surugadai,Chiyoda Ward, Tokyo 101-0062, Japan | |||||||||||||||
| Establishment | September 17,1948 | |||||||||||||||
| Common stock | 10,649 million yen | |||||||||||||||
| Stock Listings | Tokyo Stock Exchange, First Section (Stock Code: 8129 ) | |||||||||||||||
| Representative | Takaaki Matsutani, Chairman of the Board and Representative Director Norio Hamada, President and Representative Director | |||||||||||||||
| Main Banks | Mizuho Bank, Ltd. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. | |||||||||||||||
| Group Company |
|














